Transgrancanaria on Eurooppalaisen polkujuoksukauden ensimmäinen iso kilpailu. Tänä vuonna 3500 juoksijaa 60 eri maasta osallistui jollekin Transgrancanaria-viikon kisoista.
Kaytlyn Gerbin (Yhdysvallat) voitti Transgrancanarian (126km) naisten kilpailun, tehden reittiennätyksen. Miesten sarjan Pau Capell ja Pablo Villa jakoivat voiton saavuttaessaan maalilinjan yhdessä. Italialaiset ultrajuoksijat Marta Poretti ja Luca Papi voittivat Transgrancanarian 360º:n, joka on kilpailun pisin matka (265 km). Papi lisäsi tämän uuden voiton kunnialuetteloonsa kahden aiemman voiton jälkeen vuosina 2019 ja 2017. Ranskalainen Maryline Nakache ja kotisaarellaan juossut Alejandro Mayor voittivat Advanced (65km) kilpailun. Espanjalaiset Anna Comet ja Andreu Simon valloittivat kovatasoisen maratonin palkintopallin ylimmän askeleen. Brittiläinen Meryl Cooper ja virolainen suunnistaja Kenny Kivikas voittivat Starter-kisan (30km). Paula Cabrerizo (Espanja) ja Antonio Cardoso (Kap Verde) saavuttivat Promo-kisan 17km:n tittelin ja lopulta Youth-palkinnon (17km) voitti espanjalaiset Javier Fernandez ja Candela Rivero.

Advanced kisan varrella kohdataan hulppeita maisemia Kuva: Ivan León
Suomalaisjuoksijoista parhaimman tuloksen saavutti Sami Vähänen Advanced kilpailun 28. sijallaan. Sami kommentoi kisaansa seuraavasti:
TransGranCanaria Advanced 65km oli tukala kisa minulle, vaikka se toimikin lähinnä harjoituksena Karhunkierroksen 85km kisaa ajatellen. Reitin profiili oli sellainen, että ensimmäisellä 23 km matkalla kerättiin suurimmat nousut (1400m) ja sen jälkeen reitti oli aika pitkälti alamäkivoittoista baanaa, josta viimeinen reilu kymppi helppoa, alaspäin tasaisesti viettävää baanaa.
Minulla oli alusta asti kipuja/tuntemuksia eri puolella kroppaa; alussa pohkeet ja lantio, keskimatkasta jalkapohjakivut ja lopussa sisäreisikrampit. Kilometrit etenivät ensimmäistä kymppiä lukuun ottamatta hyvin hitaasti, vaikka yleensä matka etenee juostessa nopeasti. En saanut mindfulness-ajattelullakaan matkaa etenemään yhtään nopeammin. 65 km on aivan älyttömän pitkä matka, kun kilometrit eivät etene!
Olin jo nousuosuuden jälkeen aika kuitti rauhallisesta aloituksesta huolimatta ja ensimmäiset sisäreisikrampin – pakollisen pysähdyksen saattelemana – koin 29 km kohdalla pitkässä alamäessä. Krampin jälkeen juoksu olikin hyvin rauhallista ja jopa juostavissa ylämäissä oli pakko kävellä. Vaikka juoksupäivä oli onneksi viikon viilein, aurinko porotti suoraan ylhäältäpäin 2.5 h juoksun jälkeen ja kroppa vääjäämättä kuumeni. Viimeisen 30 km kilsan alamäkivoittoisuus oli hyvä juttu, mutta alusta oli ajoittain hankalaa ja se oli taas sisäreisikrampeille hankala juttu. Tein pahan munauksen, kun säästelin puolessa välissä kisaa juomista, koska en tiennyt seuraavan huoltopisteen sijaintia. Tämä antoi hyvän alkuvauhdin nestehukalle ennen reitin kuuminta loppuosaa.

Gran Canarian kallioluolat tarjoavat varjoisia taukopaikkoja Kuva: Ivan León
Loppumatkasta lihaksisto leikkasi kiinni aivan totaalisesti ja krampit iskivät joka paikassa; tasaisella, loivassa alamäessä ja ylämäissä. Kun poluilta siirryttiin lopun tiepätkällle, en enää pystynyt juosta lainkaan. Kun vaihdoin kävelystä juoksuun, krampit iskivät välittömästi. Aikaa reissuun kului 7:35, vaikka epärealistinen päivän tavoite oli 6h. Positiivista oli, että Vatsa toimi hyvin ja takuuvarmat Noshtin jellyt tekivät tehtävänsä.
Reitti oli kaikin puolin haastavampi, mitä olin etukäteen ajatellut enkä usko, että olisin vauhtia säätelemällä muuttanut tilannetta radikaalisti. Alamäkeä oli yksinkertaisesti liikaa (3700 m) ilman vuorilla harjoittelua, eikä lihaksisto kestänyt rynkytystä, vaikka rauhallisesti niitä juoksinkin. On täysin eri asia tehdä Jättärillä jarruttavaa alamäkijuoksua suoralla hiekkatiellä kuin kivikkoisilla serpentiinipoluilla vuorilla! Näin jälkikäteen olen aika varma, että join liian vähän. Kävin vessassa vasta 5h maaliintulon jälkeen ensimmäistä kertaa, vaikka join runsaasti. No mut tästä eteenpäin yhtä kokemusta rikkaampana.
TrailRunningFinland järjestää ensi talvena polkujuoksuleirin Gran Canarialla, joten jos saaren mahtavat vaihtelevat polut kiinnostavat kannattaa pysyä kuulolla. Tarjolla tulee olemaan eritasoisia ohjattuja ryhmiä saaren parhaimmilla polkujuoksureiteillä.
Transgrancanarian suomalaistulokset
|
TRANSGRANCANARIA
|
|||||
| First name, Family Name | Club-Team | Cat. | Rank overall |
Race time | difference / 1st |
| Tuomas MAISALA | TEAM DURO | M40 M | 66 | 19:15:42 | 00:00:00 |
| Hannes PASANEN | HYVINKÄÄN JUOKSIJAT RY | M40 M | 101 | 20:30:07 | 01:14:25 |
| Juha LEHTONEN | INDEPENDENT | M40 M | 142 | 21:53:38 | 02:37:56 |
| Antti RAUTIO | SEIKKAILUJUOKSIJAT | M40 M | 153 | 22:04:13 | 02:48:31 |
| Tony KARPPINEN | VEGAN RUNNERS FINLAND | M40 M | 231 | 24:17:22 | 05:01:40 |
| Timo KOKKILA | M40 M | 290 | 25:49:07 | 06:33:25 | |
| Mikko POHJALA | M30 M | 313 | 26:27:46 | 07:12:04 | |
| Jukka KAAVI | M40 M | 340 | 26:54:01 | 07:38:19 | |
| Virpi Maria VILLGREN | INDEPENDIENTE | M50 F | 417 | 29:20:01 | 10:04:19 |
| Jari KIISKI | VANTAA | M40 M | DNF | DNF | |
| Mikko LAINE | LUUPIIKKI | M40 M | DNF | DNF | |
| ADVANCED | |||||
| First name, Family Name | Club-Team | Cat. | Rank overall |
Race time | difference / 1st |
| Sami VÄHÄNEN | SAJANIEMEN SONNIT | M40 M | 28 | 07:35:26 | 00:00:00 |
| Niina TAIMISTO | TEAM RAHOLA | M30 F | 107 | 09:26:22 | 01:50:56 |
| Petra PEUHU | SAMBA TRAIL RUNNING CLUB | M40 F | 123 | 09:41:28 | 02:06:02 |
| Kristiina ETELÄMÄKI | SAMBA TRAIL RUNNING CLUB | M50 F | 234 | 11:04:34 | 03:29:08 |
| Sami SUNDSTRÖM | SAMBA TRAIL RUNNING CLUB | M40 M | 234 | 11:04:34 | 03:29:08 |
| Sanna TAIMISTO | INDEPENDENT | M30 F | 385 | 13:02:20 | 05:26:54 |
| Tero TERVO | SODANKYLÄN HÖLKKÄILIJÄT | M30 M | 385 | 13:02:20 | 05:26:54 |
| Helmi HALLAPÄÄ | TEAM DNF | EL F | 390 | 13:04:33 | 05:29:07 |
| Jens ANDERSÉN | CANIS LÖPUS | M50 M | 404 | 13:19:19 | 05:43:53 |
| Jyri VIRTA | INDEPENDENT | M50 M | 410 | 13:31:25 | 05:55:59 |
| Tommi LEHTONEN | INDEPENDENT | M40 M | DNF | DNF | |
| Nina HEIKKONEN | M50 F | DNF | DNF | ||
| MARATON | |||||
| First name, Family Name | Club-Team | Cat. | Rank overall |
Race time | difference / 1st |
| Juuso HAKALA | TURKU | M30 M | 32 | 04:07:26 | 00:00:00 |
| Antti SYRJÄNEN | TEAM RAHOLA | M30 M | 83 | 04:45:14 | 00:37:48 |
| Nichlas O’KANE | EL M | 164 | 05:27:23 | 01:19:57 | |
| Raimo ARVOLA | TAMPEREEN KOOVEE | M50 M | 198 | 05:37:39 | 01:30:13 |
| Tommy GRANLUND | M40 M | 271 | 06:04:23 | 01:56:57 | |
| Irene KERVINEN | M30 F | 336 | 06:27:40 | 02:20:14 | |
| Nina O’KANE | M30 F | 337 | 06:27:41 | 02:20:15 | |
| Matti PAKKA | VEGAANIJUOKSIJAT | M40 M | 350 | 06:31:15 | 02:23:49 |
| Harri PALLARI | KOTALEMPI | M30 M | 407 | 06:50:53 | 02:43:27 |
| Linda KOKKILA | M30 F | 455 | 07:02:25 | 02:54:59 | |
| Harri LAINE | M40 M | 465 | 07:05:57 | 02:58:31 | |
| Kalev LEICHNER | RYPYSUON RYHTI | M50 M | 473 | 07:08:06 | 03:00:40 |
| Nina BORGSTRÖM | M50 F | 491 | 07:13:27 | 03:06:01 | |
| Matti KAKKO | M50 M | 493 | 07:14:13 | 03:06:47 | |
| Milka RAJALA | M30 F | 586 | 08:02:15 | 03:54:49 | |
| Kalle VUORJOKI | M40 M | 607 | 08:13:34 | 04:06:08 | |
| Minna KORKEAMÄKI | VAASAN POLIISIURHAILIJAT RY. | M40 F | 626 | 08:21:12 | 04:13:46 |
| Jan NORDLUND | M50 M | 628 | 08:21:59 | 04:14:33 | |
| Henna PELTOMAA | INDEPENDENT | M40 F | 629 | 08:22:58 | 04:15:32 |
| Henna PUTKURI | M30 F | 633 | 08:27:19 | 04:19:53 | |
| Toni PUTKURI | KARSU.FI | ||||
| Mira AALTONEN | M40 F | 642 | 08:33:40 | 04:26:14 | |
| Kristo MUURIMAA | INDEPENDENT | M40 M | 657 | 08:46:06 | 04:38:40 |
| Mats SEGERSTRÖM | INDEPENDENT | VET M | 691 | 09:46:30 | 05:39:04 |
| Ulf ASPLUND | CANIS LÖPUS | VET M | 691 | 09:46:30 | 05:39:04 |
| Laura HALLAPÄÄ | TEAM DNF | M50 F | DNF | OOT | |
| Sari PELTONEN | TEAM DNF | M50 F | DNF | OOT | |
| Tapani SIVÉN | ÅLAND TRIATHLON CLUB | VET M | DNF | OOT | |
| STARTER | |||||
| First name, Family Name | Club-Team | Cat. | Rank overall |
Race time | difference / 1st |
| Kirsi HAKAMÄKI | INDEPENDENT | ABS F | 241 | 04:23:04 | 00:00:00 |
| Ville KUKKONEN | ABS M | 268 | 04:35:18 | 00:12:14 | |
| Kariliis TUOVINEN | SAMBA TRAIL RUNNING CLUB | ABS F | 359 | 05:11:15 | 00:48:11 |
| Teemu SALERVO | RYPYSUON RYHTI | ABS M | 384 | 05:31:18 | 01:08:14 |
| PROMO | |||||
| First name, Family Name | Club-Team | Cat. | Rank overall |
Race time | difference / 1st |
| Helmi LEHTONEN | INDEPENDENT | Y_CAF | 197 | 02:23:59 | 00:00:00 |

Transgrancanarian naisten kakkonen Fuzhao Xiang nauttii lopun alamäestä. Kuva: Ivan León